顶部
生猪(外三元)
14.45 元/公斤
昨日:14.45 元/公斤
玉米(14%水分)
2326 元/吨
昨日:2323 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3447 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
6.21:1
昨日:6.22:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
武都区 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
文县 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
康县 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
礼县 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
宕昌县 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
徽县 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
成县 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
两当县 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
西和县 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕