顶部
生猪(外三元)
14.45 元/公斤
昨日:14.45 元/公斤
玉米(14%水分)
2326 元/吨
昨日:2323 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3447 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
6.21:1
昨日:6.22:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
崇信县 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
庄浪县 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
泾川县 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
灵台县 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
崆峒区 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
华亭县 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
静宁县 14.45元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕