| 
						 生猪(外三元) 
						12.05 元/公斤 
						昨日:11.9 元/公斤 
					 | 
					
						 玉米(14%水分) 
						2300 元/吨 
						昨日:2330 元/吨 
					 | 
					
						 豆粕(43%蛋白) 
						3000 元/吨 
						昨日:3010 元/吨 
					 | 
					
						 猪粮比 
						5.24:1 
						昨日:5.11:1 
					 | 
				
| 地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) | 
|---|---|---|---|
| 梁子湖区 | 12.05元/公斤 | 2300元/吨 | 3000元/吨 | 
| 鄂城区 | 12.05元/公斤 | 2300元/吨 | 3000元/吨 | 
| 华容区 | 12.05元/公斤 | 2300元/吨 | 3000元/吨 |