| 
						 生猪(外三元) 
						14.9 元/公斤 
						昨日:14.9 元/公斤 
					 | 
					
						 玉米(14%水分) 
						2257 元/吨 
						昨日:2250 元/吨 
					 | 
					
						 豆粕(43%蛋白) 
						3139 元/吨 
						昨日:3000 元/吨 
					 | 
					
						 猪粮比 
						6.60:1 
						昨日:6.62:1 
					 | 
				
| 地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) | 
|---|---|---|---|
| 秀英区 | 14.9元/公斤 | 2257元/吨 | 3137元/吨 | 
| 美兰区 | 14.9元/公斤 | 2257元/吨 | 3137元/吨 | 
| 龙华区 | 14.9元/公斤 | 2257元/吨 | 3137元/吨 | 
| 琼山区 | 14.9元/公斤 | 2257元/吨 | 3137元/吨 |