| 
						 生猪(外三元) 
						14.9 元/公斤 
						昨日:14.9 元/公斤 
					 | 
					
						 玉米(14%水分) 
						2250 元/吨 
						昨日:2250 元/吨 
					 | 
					
						 豆粕(43%蛋白) 
						3000 元/吨 
						昨日:3000 元/吨 
					 | 
					
						 猪粮比 
						6.62:1 
						昨日:6.62:1 
					 | 
				
| 地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) | 
|---|---|---|---|
| 儋州市 | 14.9元/公斤 | 2250元/吨 | 3000元/吨 |