顶部
生猪(外三元)
10.22 元/公斤
昨日:10.22 元/公斤
玉米(14%水分)
2401 元/吨
昨日:2401 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2900 元/吨
昨日:2900 元/吨
猪粮比
4.26:1
昨日:4.26:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
夏邑县 10.22元/公斤 2401元/吨 2900元/吨
梁园区 10.22元/公斤 2401元/吨 2900元/吨
民权县 10.22元/公斤 2401元/吨 2900元/吨
睢县 10.22元/公斤 2401元/吨 2900元/吨
睢阳区 10.22元/公斤 2401元/吨 2900元/吨
柘城县 10.22元/公斤 2401元/吨 2900元/吨
虞城县 10.22元/公斤 2401元/吨 2900元/吨
宁陵县 10.22元/公斤 2401元/吨 2900元/吨
永城市 10.22元/公斤 2401元/吨 2900元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕