顶部
生猪(外三元)
15.07 元/公斤
昨日:15.2 元/公斤
玉米(14%水分)
2219 元/吨
昨日:2190 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3447 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
6.79:1
昨日:6.94:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
淮阳县 15.2元/公斤 2190元/吨 3447元/吨
扶沟县 15.2元/公斤 2190元/吨 3447元/吨
太康县 15.2元/公斤 2190元/吨 3447元/吨
西华县 15.2元/公斤 2190元/吨 3447元/吨
商水县 15.2元/公斤 2190元/吨 3447元/吨
沈丘县 15.2元/公斤 2190元/吨 3447元/吨
川汇区 15.2元/公斤 2190元/吨 3447元/吨
鹿邑县 15.2元/公斤 2190元/吨 3447元/吨
郸城县 15.2元/公斤 2190元/吨 3447元/吨
项城市 15.2元/公斤 2190元/吨 3447元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕