顶部
生猪(外三元)
10.87 元/公斤
昨日:11.02 元/公斤
玉米(14%水分)
2400 元/吨
昨日:2366 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3060 元/吨
昨日:3097 元/吨
猪粮比
4.53:1
昨日:4.66:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
邱县 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
广平县 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
成安县 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
馆陶县 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
复兴区 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
鸡泽县 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
临漳县 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
磁县 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
永年区 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
邯山区 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
丛台区 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
武安市 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
肥乡区 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
魏县 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
曲周县 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
涉县 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
峰峰矿区 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
邯郸县 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
大名县 10.87元/公斤 2400元/吨 3060元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕