顶部
生猪(外三元)
13.58 元/公斤
昨日:13.57 元/公斤
玉米(14%水分)
2320 元/吨
昨日:2320 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3153 元/吨
昨日:3052 元/吨
猪粮比
5.85:1
昨日:5.85:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
北戴河区 13.58元/公斤 2320元/吨 3153元/吨
卢龙县 13.58元/公斤 2320元/吨 3153元/吨
青龙满族自治县 13.58元/公斤 2320元/吨 3153元/吨
昌黎县 13.58元/公斤 2320元/吨 3153元/吨
山海关区 13.58元/公斤 2320元/吨 3153元/吨
海港区 13.58元/公斤 2320元/吨 3153元/吨
抚宁县 13.58元/公斤 2320元/吨 3153元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕