顶部
生猪(外三元)
9.42 元/公斤
昨日:9.42 元/公斤
玉米(14%水分)
2320 元/吨
昨日:2317 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3026 元/吨
昨日:3011 元/吨
猪粮比
4.06:1
昨日:4.06:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
九原区 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
石拐区 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
东河区 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
昆都仑区 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
青山区 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
土默特右旗 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
白云鄂博矿区 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
固阳县 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
达尔罕茂明安联合旗 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕