顶部
生猪(外三元)
14.11 元/公斤
昨日:14.11 元/公斤
玉米(14%水分)
2410 元/吨
昨日:2410 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3421 元/吨
昨日:3421 元/吨
猪粮比
5.85:1
昨日:5.85:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
拜城县 14.11元/公斤 2410元/吨 3421元/吨
阿瓦提县 14.11元/公斤 2410元/吨 3421元/吨
柯坪县 14.11元/公斤 2410元/吨 3421元/吨
温宿县 14.11元/公斤 2410元/吨 3421元/吨
沙雅县 14.11元/公斤 2410元/吨 3421元/吨
新和县 14.11元/公斤 2410元/吨 3421元/吨
库车县 14.11元/公斤 2410元/吨 3421元/吨
乌什县 14.11元/公斤 2410元/吨 3421元/吨
阿克苏市 14.11元/公斤 2410元/吨 3421元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕