顶部
生猪(外三元)
10.06 元/公斤
昨日:10.13 元/公斤
玉米(14%水分)
2027 元/吨
昨日:2027 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3410 元/吨
昨日:3410 元/吨
猪粮比
4.96:1
昨日:5.0:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
和田市 10.06元/公斤 2027元/吨 3410元/吨
洛浦县 10.06元/公斤 2027元/吨 3410元/吨
皮山县 10.06元/公斤 2027元/吨 3410元/吨
策勒县 10.06元/公斤 2027元/吨 3410元/吨
墨玉县 10.06元/公斤 2027元/吨 3410元/吨
民丰县 10.06元/公斤 2027元/吨 3410元/吨
于田县 10.06元/公斤 2027元/吨 3410元/吨
和田县 10.06元/公斤 2027元/吨 3410元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕