顶部
生猪(外三元)
9.51 元/公斤
昨日:9.51 元/公斤
玉米(14%水分)
2319 元/吨
昨日:2319 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3000 元/吨
昨日:3000 元/吨
猪粮比
4.10:1
昨日:4.1:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
鼎湖区 9.51元/公斤 2319元/吨 3000元/吨
德庆县 9.51元/公斤 2319元/吨 3000元/吨
高要市 9.51元/公斤 2319元/吨 3000元/吨
怀集县 9.51元/公斤 2319元/吨 3000元/吨
四会市 9.51元/公斤 2319元/吨 3000元/吨
端州区 9.51元/公斤 2319元/吨 3000元/吨
封开县 9.51元/公斤 2319元/吨 3000元/吨
广宁县 9.51元/公斤 2319元/吨 3000元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕