顶部
生猪(外三元)
8.98 元/公斤
昨日:9.1 元/公斤
玉米(14%水分)
2326 元/吨
昨日:2340 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3300 元/吨
昨日:3300 元/吨
猪粮比
3.86:1
昨日:3.89:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
景谷傣族彝族自治县 8.98元/公斤 2326元/吨 3300元/吨
澜沧拉祜族自治县 8.95元/公斤 2326元/吨 3300元/吨
西盟佤族自治县 9.01元/公斤 2326元/吨 3300元/吨
江城哈尼族彝族自治县 8.98元/公斤 2326元/吨 3300元/吨
孟连傣族拉祜族佤族自治县 8.98元/公斤 2326元/吨 3300元/吨
景东彝族自治县 8.99元/公斤 2326元/吨 3300元/吨
普洱市 8.98元/公斤 2326元/吨 3300元/吨
墨江哈尼族自治县 8.98元/公斤 2326元/吨 3300元/吨
镇沅彝族哈尼族拉祜族自治县 8.98元/公斤 2326元/吨 3300元/吨
思茅区 8.98元/公斤 2326元/吨 3300元/吨
宁洱哈尼族彝族自治县 8.98元/公斤 2326元/吨 3300元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕