顶部
生猪(外三元)
10.51 元/公斤
昨日:10.51 元/公斤
玉米(14%水分)
2331 元/吨
昨日:2331 元/吨
豆粕(43%蛋白)
2600 元/吨
昨日:2600 元/吨
猪粮比
4.51:1
昨日:4.51:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
称多县 10.5元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
囊谦县 10.5元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
曲麻莱县 10.5元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
治多县 10.51元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
玉树市 10.5元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
杂多县 10.51元/公斤 2331元/吨 2600元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕