顶部
生猪(外三元)
8.96 元/公斤
昨日:8.96 元/公斤
玉米(14%水分)
2336 元/吨
昨日:2335 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3300 元/吨
昨日:3300 元/吨
猪粮比
3.83:1
昨日:3.84:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
称多县 8.96元/公斤 2337元/吨 3337元/吨
囊谦县 8.96元/公斤 2337元/吨 3337元/吨
曲麻莱县 8.96元/公斤 2337元/吨 3337元/吨
治多县 8.96元/公斤 2337元/吨 3337元/吨
玉树市 8.96元/公斤 2337元/吨 3337元/吨
杂多县 8.96元/公斤 2337元/吨 3337元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕