顶部
生猪(外三元)
14.99 元/公斤
昨日:14.99 元/公斤
玉米(14%水分)
2320 元/吨
昨日:2320 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3425 元/吨
昨日:3425 元/吨
猪粮比
6.46:1
昨日:6.46:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
称多县 14.99元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
囊谦县 14.99元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
曲麻莱县 14.99元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
治多县 14.99元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
玉树市 14.99元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
杂多县 14.99元/公斤 2320元/吨 3425元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕