顶部
生猪(外三元)
14.6 元/公斤
昨日:14.6 元/公斤
玉米(14%水分)
2326 元/吨
昨日:2326 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3447 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
6.27:1
昨日:6.27:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
阎良区 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
新城区 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
雁塔区 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
高陵县 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
临潼区 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
户县 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
碑林区 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
灞桥区 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
蓝田县 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
周至县 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
未央区 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
莲湖区 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
长安区 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕