顶部
生猪(外三元)
10.04 元/公斤
昨日:9.99 元/公斤
玉米(14%水分)
2307 元/吨
昨日:2330 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3037 元/吨
昨日:3000 元/吨
猪粮比
4.35:1
昨日:4.29:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
神木县 9.91元/公斤 2307元/吨 3037元/吨
靖边县 9.91元/公斤 2307元/吨 3037元/吨
绥德县 9.91元/公斤 2307元/吨 3037元/吨
横山县 9.91元/公斤 2307元/吨 3037元/吨
府谷县 9.91元/公斤 2307元/吨 3037元/吨
佳县 9.91元/公斤 2307元/吨 3037元/吨
米脂县 9.91元/公斤 2307元/吨 3037元/吨
吴堡县 9.91元/公斤 2307元/吨 3037元/吨
清涧县 9.91元/公斤 2307元/吨 3037元/吨
定边县 9.91元/公斤 2307元/吨 3037元/吨
子洲县 9.91元/公斤 2307元/吨 3037元/吨
榆阳区 9.91元/公斤 2307元/吨 3037元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕