顶部
生猪(外三元)
14.6 元/公斤
昨日:14.6 元/公斤
玉米(14%水分)
2042 元/吨
昨日:2042 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3424 元/吨
昨日:3424 元/吨
猪粮比
7.15:1
昨日:7.15:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
明山区 14.6元/公斤 2042元/吨 3424元/吨
平山区 14.6元/公斤 2042元/吨 3424元/吨
溪湖区 14.6元/公斤 2042元/吨 3424元/吨
本溪满族自治县 14.6元/公斤 2042元/吨 3424元/吨
桓仁满族自治县 14.6元/公斤 2042元/吨 3424元/吨
南芬区 14.6元/公斤 2042元/吨 3424元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕