顶部
生猪(外三元)
10.6 元/公斤
昨日:10.6 元/公斤
玉米(14%水分)
2175 元/吨
昨日:2175 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3072 元/吨
昨日:3072 元/吨
猪粮比
4.87:1
昨日:4.87:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
武山县 10.6元/公斤 2175元/吨 3072元/吨
甘谷县 10.6元/公斤 2175元/吨 3072元/吨
清水县 10.6元/公斤 2175元/吨 3072元/吨
张家川回族自治县 10.6元/公斤 2175元/吨 3072元/吨
秦安县 10.6元/公斤 2175元/吨 3072元/吨
麦积区 10.6元/公斤 2175元/吨 3072元/吨
秦州区 10.6元/公斤 2175元/吨 3072元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕