顶部
生猪(外三元)
14.91 元/公斤
昨日:14.91 元/公斤
玉米(14%水分)
2455 元/吨
昨日:2455 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3420 元/吨
昨日:3420 元/吨
猪粮比
6.07:1
昨日:6.07:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
郧西县 14.91元/公斤 2455元/吨 3420元/吨
茅箭区 14.91元/公斤 2455元/吨 3420元/吨
竹溪县 14.91元/公斤 2455元/吨 3420元/吨
丹江口市 14.91元/公斤 2455元/吨 3420元/吨
郧阳区 14.91元/公斤 2455元/吨 3420元/吨
张湾区 14.91元/公斤 2455元/吨 3420元/吨
竹山县 14.91元/公斤 2455元/吨 3420元/吨
房县 14.91元/公斤 2455元/吨 3420元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕