顶部
生猪(外三元)
14.4 元/公斤
昨日:14.4 元/公斤
玉米(14%水分)
2240 元/吨
昨日:2240 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3524 元/吨
昨日:3524 元/吨
猪粮比
6.43:1
昨日:6.43:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
武川县 14.4元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
赛罕区 14.4元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
清水河县 14.4元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
和林格尔县 14.4元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
新城区 14.4元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
回民区 14.4元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
土默特左旗 14.4元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
托克托县 14.4元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
玉泉区 14.4元/公斤 2240元/吨 3524元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕