顶部
生猪(外三元)
9.42 元/公斤
昨日:9.42 元/公斤
玉米(14%水分)
2320 元/吨
昨日:2317 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3026 元/吨
昨日:3011 元/吨
猪粮比
4.06:1
昨日:4.06:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
武川县 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
赛罕区 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
清水河县 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
和林格尔县 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
新城区 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
回民区 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
土默特左旗 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
托克托县 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
玉泉区 9.42元/公斤 2318元/吨 3026元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕