顶部
生猪(外三元)
14.77 元/公斤
昨日:14.86 元/公斤
玉米(14%水分)
2351 元/吨
昨日:2351 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3439 元/吨
昨日:3439 元/吨
猪粮比
6.28:1
昨日:6.32:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
辛集市 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
平山县 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
正定县 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
灵寿县 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
藁城区 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
行唐县 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
鹿泉区 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
新乐市 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
井陉县 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
赵县 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
井陉矿区 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
桥东区 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
桥西区 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
深泽县 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
新华区 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
赞皇县 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
元氏县 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
晋州市 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
裕华区 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
栾城区 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
高邑县 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
无极县 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
长安区 14.77元/公斤 2351元/吨 3439元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕