顶部
生猪(外三元)
14.46 元/公斤
昨日:14.46 元/公斤
玉米(14%水分)
2214 元/吨
昨日:2214 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3700 元/吨
昨日:3700 元/吨
猪粮比
6.53:1
昨日:6.53:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
呈贡区 14.46元/公斤 2214元/吨 3700元/吨
寻甸回族彝族自治县 14.46元/公斤 2214元/吨 3700元/吨
西山区 13.51元/公斤 2214元/吨 3700元/吨
五华区 14.46元/公斤 2214元/吨 3700元/吨
东川区 17.12元/公斤 2214元/吨 3700元/吨
安宁市 14.46元/公斤 2214元/吨 3700元/吨
盘龙区 14.46元/公斤 2214元/吨 3700元/吨
宜良县 14.46元/公斤 2214元/吨 3700元/吨
官渡区 16.11元/公斤 2214元/吨 3700元/吨
富民县 14.46元/公斤 2214元/吨 3700元/吨
石林彝族自治县 14.46元/公斤 2214元/吨 3700元/吨
晋宁县 14.46元/公斤 2214元/吨 3700元/吨
禄劝彝族苗族自治县 13.51元/公斤 2214元/吨 3700元/吨
嵩明县 13.51元/公斤 2214元/吨 3700元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕