顶部
生猪(外三元)
14.6 元/公斤
昨日:14.6 元/公斤
玉米(14%水分)
2326 元/吨
昨日:2326 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3447 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
6.27:1
昨日:6.27:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
镇安县 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
洛南县 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
丹凤县 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
山阳县 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
商州区 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
商南县 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
柞水县 14.6元/公斤 2326元/吨 3447元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕