顶部
生猪(外三元)
14.6 元/公斤
昨日:14.6 元/公斤
玉米(14%水分)
2044 元/吨
昨日:2044 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3424 元/吨
昨日:3424 元/吨
猪粮比
7.14:1
昨日:7.14:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
太子河区 14.6元/公斤 2044元/吨 3424元/吨
宏伟区 14.6元/公斤 2044元/吨 3424元/吨
辽阳县 14.6元/公斤 2044元/吨 3424元/吨
白塔区 14.6元/公斤 2044元/吨 3424元/吨
弓长岭区 14.6元/公斤 2044元/吨 3424元/吨
文圣区 14.6元/公斤 2044元/吨 3424元/吨
灯塔市 14.6元/公斤 2044元/吨 3424元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕