顶部
生猪(外三元)
14.72 元/公斤
昨日:14.72 元/公斤
玉米(14%水分)
2039 元/吨
昨日:2039 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3421 元/吨
昨日:3421 元/吨
猪粮比
7.22:1
昨日:7.22:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
太子河区 14.72元/公斤 2039元/吨 3421元/吨
宏伟区 14.72元/公斤 2039元/吨 3421元/吨
辽阳县 14.72元/公斤 2039元/吨 3421元/吨
白塔区 14.72元/公斤 2039元/吨 3421元/吨
弓长岭区 14.72元/公斤 2039元/吨 3421元/吨
文圣区 14.72元/公斤 2039元/吨 3421元/吨
灯塔市 14.72元/公斤 2039元/吨 3421元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕