顶部
生猪(外三元)
14.8 元/公斤
昨日:14.8 元/公斤
玉米(14%水分)
1827 元/吨
昨日:1827 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3495 元/吨
昨日:3495 元/吨
猪粮比
8.10:1
昨日:8.1:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
七星关区 14.8元/公斤 1827元/吨 3495元/吨
黔西县 14.8元/公斤 1827元/吨 3495元/吨
赫章县 14.8元/公斤 1827元/吨 3495元/吨
大方县 14.8元/公斤 1827元/吨 3495元/吨
金沙县 14.8元/公斤 1827元/吨 3495元/吨
毕节市 14.8元/公斤 1827元/吨 3495元/吨
纳雍县 14.8元/公斤 1827元/吨 3495元/吨
威宁彝族回族苗族自治县 14.8元/公斤 1827元/吨 3495元/吨
织金县 14.8元/公斤 1827元/吨 3495元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕