顶部
生猪(外三元)
14.7 元/公斤
昨日:14.7 元/公斤
玉米(14%水分)
2319 元/吨
昨日:2320 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3424 元/吨
昨日:3425 元/吨
猪粮比
6.34:1
昨日:6.34:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
墨脱县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
米林县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
工布江达县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
波密县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
林芝县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
察隅县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
朗县 14.7元/公斤 2319元/吨 3424元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕