顶部
生猪(外三元)
15.12 元/公斤
昨日:15.3 元/公斤
玉米(14%水分)
2494 元/吨
昨日:2494 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3447 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
6.06:1
昨日:6.13:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
当阳市 15.12元/公斤 2494元/吨 3447元/吨
远安县 15.12元/公斤 2494元/吨 3447元/吨
枝江市 15.12元/公斤 2494元/吨 3447元/吨
五峰土家族自治县 15.12元/公斤 2494元/吨 3447元/吨
秭归县 15.12元/公斤 2494元/吨 3447元/吨
西陵区 15.12元/公斤 2494元/吨 3447元/吨
猇亭区 15.12元/公斤 2494元/吨 3447元/吨
点军区 15.12元/公斤 2494元/吨 3447元/吨
长阳土家族自治县 15.12元/公斤 2494元/吨 3447元/吨
兴山县 15.12元/公斤 2494元/吨 3447元/吨
夷陵区 15.12元/公斤 2494元/吨 3447元/吨
宜都市 15.12元/公斤 2494元/吨 3447元/吨
伍家岗区 15.12元/公斤 2494元/吨 3447元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕