顶部
生猪(外三元)
13.09 元/公斤
昨日:13.09 元/公斤
玉米(14%水分)
2410 元/吨
昨日:2410 元/吨
豆粕(43%蛋白)
3447 元/吨
昨日:3447 元/吨
猪粮比
5.43:1
昨日:5.43:1
相关地区
地区 生猪(外三元) 玉米(14%水分) 豆粕(43%蛋白)
和田市 13.09元/公斤 2410元/吨 3447元/吨
洛浦县 13.09元/公斤 2410元/吨 3447元/吨
皮山县 13.09元/公斤 2410元/吨 3447元/吨
策勒县 13.09元/公斤 2410元/吨 3447元/吨
墨玉县 13.09元/公斤 2410元/吨 3447元/吨
民丰县 13.09元/公斤 2410元/吨 3447元/吨
于田县 13.09元/公斤 2410元/吨 3447元/吨
和田县 13.09元/公斤 2410元/吨 3447元/吨
地区 生猪 玉米 豆粕